<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Mosaicos de imagens em MapServer, com GDAL</title>
	<atom:link href="http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/</link>
	<description>Um blog sobre SIG, focado na tecnologia, programação e gestão.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 17:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Andre Oliveira</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Andre Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 21:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-565</guid>
		<description>É verdade. Trabalhar com Tiles de tamanho minusculo é extremamente rápido em aplicações Web. O MapGuide publica mapas atraves do Ajax Viewer (que faz TileCache das imagens e é muito rápido) e do Fusion (que não suporta TileCache). Este ultimo ambiente possui muito mais possibilidades, visual sofisticado e vantagens em desenvolvimento, porém, ainda é sofrível ao renderizar imagens grandes. Ganha-se de um lado, mas perde-se em aspectos importantes do outro. Eu vou pesquisar mais sobre os serviços TMS e WMST. Valeu pela dica. Conforme vou avançando, posto aqui prá compartilhar as experiencias.

Abraços,

André Oliveira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade. Trabalhar com Tiles de tamanho minusculo é extremamente rápido em aplicações Web. O MapGuide publica mapas atraves do Ajax Viewer (que faz TileCache das imagens e é muito rápido) e do Fusion (que não suporta TileCache). Este ultimo ambiente possui muito mais possibilidades, visual sofisticado e vantagens em desenvolvimento, porém, ainda é sofrível ao renderizar imagens grandes. Ganha-se de um lado, mas perde-se em aspectos importantes do outro. Eu vou pesquisar mais sobre os serviços TMS e WMST. Valeu pela dica. Conforme vou avançando, posto aqui prá compartilhar as experiencias.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>André Oliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: duarte</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>duarte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-564</guid>
		<description>Olá, André, e obrigado pelo elogio!

Na verdade, começo a pensar que o artigo começa a estar desactualizado... com o tempo, os servidores e clientes web começam a suportar tiles de forma universal... e os programas para desktop (não web) começam a seguir no mesmo caminho - por exemplo, o QGIS suporta já serviços TMS e WMST. O ArcGIS suporta também tiles mas no formato da ESRI.
Não há quem bata um servidor de Tiles em termos de velocidade, mas também têm as suas limitações, como projecção e escalas fixas... como sempre, há que escolher bem.
Quanto ao MapGuide, não conheço o produto a ponto de saber se consome caches de Tiles, TMS, ou WMST... se sim, então pode usar um TileCache para criar a cache, e ligá-lo ao MapGuide.

Abraço,
Duarte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, André, e obrigado pelo elogio!</p>
<p>Na verdade, começo a pensar que o artigo começa a estar desactualizado&#8230; com o tempo, os servidores e clientes web começam a suportar tiles de forma universal&#8230; e os programas para desktop (não web) começam a seguir no mesmo caminho &#8211; por exemplo, o QGIS suporta já serviços TMS e WMST. O ArcGIS suporta também tiles mas no formato da ESRI.<br />
Não há quem bata um servidor de Tiles em termos de velocidade, mas também têm as suas limitações, como projecção e escalas fixas&#8230; como sempre, há que escolher bem.<br />
Quanto ao MapGuide, não conheço o produto a ponto de saber se consome caches de Tiles, TMS, ou WMST&#8230; se sim, então pode usar um TileCache para criar a cache, e ligá-lo ao MapGuide.</p>
<p>Abraço,<br />
Duarte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Oliveira</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Andre Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-563</guid>
		<description>Caro Duarte, nem preciso dizer sobre a enorme contribuição e esclarecimento que vc atribui a este tema. Eu já trabalhei com MapServer e agora estou modelando dados espaciais no Autodesk MapGuide Enterprise 2010. Encontrar a fórmula mais adequada para publicar grandes imagens na Web não é fácil e o seu artigo foi muito enriquecedor ao compartilhar as suas experiencias. Em algumas pesquisas na Web, eu encontrei o MapTiler, que gera tiles das imagens com pirâmides em PNG e voltado para o Google Maps e Earth. Seria possível agregar esta tecnologia ao MapGuide, pois isso resolveria completamente na questão da agilidade na renderização das imagens. Caso alguém tenha alguma experiencia neste sentido, seria muito bom acrescentar a este contexto. Parabéns pelo artigo e pela iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Duarte, nem preciso dizer sobre a enorme contribuição e esclarecimento que vc atribui a este tema. Eu já trabalhei com MapServer e agora estou modelando dados espaciais no Autodesk MapGuide Enterprise 2010. Encontrar a fórmula mais adequada para publicar grandes imagens na Web não é fácil e o seu artigo foi muito enriquecedor ao compartilhar as suas experiencias. Em algumas pesquisas na Web, eu encontrei o MapTiler, que gera tiles das imagens com pirâmides em PNG e voltado para o Google Maps e Earth. Seria possível agregar esta tecnologia ao MapGuide, pois isso resolveria completamente na questão da agilidade na renderização das imagens. Caso alguém tenha alguma experiencia neste sentido, seria muito bom acrescentar a este contexto. Parabéns pelo artigo e pela iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: duarte</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>duarte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-540</guid>
		<description>Obrigado, e volte sempre :)
Espero arranjar tempo em breve para mais artigos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, e volte sempre <img src='http://blog.viasig.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Espero arranjar tempo em breve para mais artigos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Mano</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>André Mano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-539</guid>
		<description>Excelente artigo! Só tenho pena de não o ter lido mais cedo - já está publicado há meeses!!! Obrigado por partilhar os seus conhecimentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo! Só tenho pena de não o ter lido mais cedo &#8211; já está publicado há meeses!!! Obrigado por partilhar os seus conhecimentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: duarte</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>duarte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-456</guid>
		<description>Ricardo, podes e deves fazer sugestões! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo, podes e deves fazer sugestões! <img src='http://blog.viasig.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Pinho</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Ricardo Pinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-455</guid>
		<description>Duarte,

Excelente artigo e iniciativa!
Este é um assunto que dá pano para mangas, e muito solicitado por quem se inicia nesta aventura dos Web-SIG OS. É bom que outros sigam este exemplo do Duarte, em partilhar a sua experiência!
Posso sugerir, a quem queira aprofundar este assunto, a excelente workshop de Sydney, a que tive o prazer de assistir, em Inglês e dedicada à alternativa Geoserver + PostGIS:

Making Maps Fast - Performance tuning and Tile Caching
http://2009.foss4g.org/workshops/#workshop_05

Abraço,
Ricardo Pinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duarte,</p>
<p>Excelente artigo e iniciativa!<br />
Este é um assunto que dá pano para mangas, e muito solicitado por quem se inicia nesta aventura dos Web-SIG OS. É bom que outros sigam este exemplo do Duarte, em partilhar a sua experiência!<br />
Posso sugerir, a quem queira aprofundar este assunto, a excelente workshop de Sydney, a que tive o prazer de assistir, em Inglês e dedicada à alternativa Geoserver + PostGIS:</p>
<p>Making Maps Fast &#8211; Performance tuning and Tile Caching<br />
<a href="http://2009.foss4g.org/workshops/#workshop_05" rel="nofollow">http://2009.foss4g.org/workshops/#workshop_05</a></p>
<p>Abraço,<br />
Ricardo Pinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: duarte</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>duarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-448</guid>
		<description>Ok, entendido. Obrigado pelo esclarecimento.

Duarte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, entendido. Obrigado pelo esclarecimento.</p>
<p>Duarte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giovanni Manghi</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Giovanni Manghi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-446</guid>
		<description>Olá Duarte,
por enquanto o plugin é feito para funcionar correctamente nas instalações de QGIS feitas com o installer osgeo4w, que é o que usamos nas plataformas Windows, também porque o installer clássico não inclui GRASS, uma &quot;ferramenta&quot; para nós indispensável.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Duarte,<br />
por enquanto o plugin é feito para funcionar correctamente nas instalações de QGIS feitas com o installer osgeo4w, que é o que usamos nas plataformas Windows, também porque o installer clássico não inclui GRASS, uma &#8220;ferramenta&#8221; para nós indispensável.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: duarte</title>
		<link>http://blog.viasig.com/2010/01/mosaicos-de-imagens-em-mapserver-com-gdal/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>duarte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.viasig.com/?p=513#comment-438</guid>
		<description>Oi Giovanni. O QGIS está a avançar a uma velocidade impressionante. Com a quantidade de plugins existente, está a tornar-se uma máquina de geoprocessamento. Este plugin dispensa conhecer a linha de comando, o que é óptimo. Uma sugestão: se o gdal não estiver na PATH, ter uma opção de configuração para indicar o caminho para a instalação do GDAL/FWTools/... .

Duarte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Giovanni. O QGIS está a avançar a uma velocidade impressionante. Com a quantidade de plugins existente, está a tornar-se uma máquina de geoprocessamento. Este plugin dispensa conhecer a linha de comando, o que é óptimo. Uma sugestão: se o gdal não estiver na PATH, ter uma opção de configuração para indicar o caminho para a instalação do GDAL/FWTools/&#8230; .</p>
<p>Duarte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

